

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
		<channel>
			<title>Subito Finanziamenti</title>
			<atom:link href="http://www.subitofinanziamenti.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<link>http://www.subitofinanziamenti.com/</link>
			<description>Subito Finanziamenti - tutto il meglio dei prestiti, finanziamenti e Mutui</description>
			<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:55:01 +0100</lastBuildDate>
			<language>it</language>
			<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
			<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
			<item>
				<title>Xstrata lancia offerta da 383 mln dollari per Sphere Minerals</title>
				<link>http://subitofinanziamenti.com/post/xstrata-lancia-offerta-da-383-mln-dollari-per-sphere-minerals/</link>
				<dc:creator>Subito Finanziamenti</dc:creator><category><![CDATA[borsa]]></category><category><![CDATA[finanza]]></category><category><![CDATA[news]]></category>
				<guid isPermaLink="true">http://subitofinanziamenti.com/post/xstrata-lancia-offerta-da-383-mln-dollari-per-sphere-minerals/</guid>
				<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:56 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[Xstrata punta gli occhi sull'australiana Sphere Minerals e lancia un'offerta da 428 milioni di dollari australiani, pari a 383 milioni di dollari statunitensi. Il prezzo di 2,50 dollari australiani per ogni azione Sphere Minerals rappresenta un premi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Xstrata punta gli occhi sull'australiana Sphere Minerals e lancia un'offerta da 428 milioni di dollari australiani, pari a 383 milioni di dollari statunitensi. Il prezzo di 2,50 dollari australiani per ogni azione Sphere Minerals rappresenta un premi]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Nissan annuncia di raddoppiare la capacità produttiva in Cina entro 2012</title>
				<link>http://subitofinanziamenti.com/post/nissan-annuncia-di-raddoppiare-la-capacit%C3%A0-produttiva-in-cina-entro-2012/</link>
				<dc:creator>Subito Finanziamenti</dc:creator><category><![CDATA[]]></category>
				<guid isPermaLink="true">http://subitofinanziamenti.com/post/nissan-annuncia-di-raddoppiare-la-capacit%C3%A0-produttiva-in-cina-entro-2012/</guid>
				<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:55 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[Nissan ha intenzione di raddoppiare la capacit&agrave; produttiva in Cina a 1,2 milioni di vetture entro il 2012. Lo ha dichiarato Carlos Ghosn, amministratore delegato del gruppo automobilistico nipponico.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nissan ha intenzione di raddoppiare la capacit&agrave; produttiva in Cina a 1,2 milioni di vetture entro il 2012. Lo ha dichiarato Carlos Ghosn, amministratore delegato del gruppo automobilistico nipponico.]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Andrea Formica nuovo responsabile del brand Fiat</title>
				<link>http://subitofinanziamenti.com/post/andrea-formica-nuovo-responsabile-del-brand-fiat/</link>
				<dc:creator>Subito Finanziamenti</dc:creator><category><![CDATA[fiat]]></category><category><![CDATA[notizie]]></category>
				<guid isPermaLink="true">http://subitofinanziamenti.com/post/andrea-formica-nuovo-responsabile-del-brand-fiat/</guid>
				<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:54 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[Andrea Formica &egrave; il nuovo responsabile del brand Fiat Group Automobiles. Lo ha reso noto venerd&igrave;, a mercati chiusi, il Lingotto precisando che Formica subentra a Lorenzo Sistino che diriger&agrave; la funzione international operations m]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Andrea Formica &egrave; il nuovo responsabile del brand Fiat Group Automobiles. Lo ha reso noto venerd&igrave;, a mercati chiusi, il Lingotto precisando che Formica subentra a Lorenzo Sistino che diriger&agrave; la funzione international operations m]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Assicurazioni</title>
				<link>http://subitofinanziamenti.com/post/assicurazioni/</link>
				<dc:creator>Subito Finanziamenti</dc:creator><category><![CDATA[assicurazione]]></category><category><![CDATA[rca]]></category><category><![CDATA[auto]]></category><category><![CDATA[moto]]></category>
				<guid isPermaLink="true">http://subitofinanziamenti.com/post/assicurazioni/</guid>
				<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:53 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[L'assicurazione &egrave; un contratto che ci si garantisce contro il verificarsi di un evento futuro e incerto, &egrave; praticamente come indossare un casco, lo si indossa per un eventuale cauta.L'assicurazione ha la peculiarit&agrave; di quantifica]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[L'assicurazione &egrave; un contratto che ci si garantisce contro il verificarsi di un evento futuro e incerto, &egrave; praticamente come indossare un casco, lo si indossa per un eventuale cauta.L'assicurazione ha la peculiarit&agrave; di quantifica]]></content:encoded>
				<enclosure url="http://subitofinanziamenti.com/uploads/subitofinanziamenti.com/cat/assicurazioni.png" length = "13715"  type="image/jpg" />
			</item>
			<item>
				<title>Fondi comuni di investimento</title>
				<link>http://subitofinanziamenti.com/post/fondi-comuni-di-investimento/</link>
				<dc:creator>Subito Finanziamenti</dc:creator><category><![CDATA[borse]]></category><category><![CDATA[borsa]]></category><category><![CDATA[fondi]]></category><category><![CDATA[news]]></category><category><![CDATA[prestiti]]></category><category><![CDATA[finanza]]></category><category><![CDATA[fondi investimento]]></category><category><![CDATA[fondi comuni investimento]]></category>
				<guid isPermaLink="true">http://subitofinanziamenti.com/post/fondi-comuni-di-investimento/</guid>
				<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:51 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[I fondi di investimento o comuni di investimento sono strumenti o organizzazioni finanziarie che raccolgono denaro dai risparmiatori ed affidano a una societ&agrave; di gestione del risparmio, detta SGR, con personalit&agrave; giuridica e capitale di]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[I fondi di investimento o comuni di investimento sono strumenti o organizzazioni finanziarie che raccolgono denaro dai risparmiatori ed affidano a una societ&agrave; di gestione del risparmio, detta SGR, con personalit&agrave; giuridica e capitale di]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Conto corrente</title>
				<link>http://subitofinanziamenti.com/post/conto-corrente/</link>
				<dc:creator>Subito Finanziamenti</dc:creator><category><![CDATA[banca]]></category><category><![CDATA[conti correnti]]></category><category><![CDATA[conto correnti]]></category><category><![CDATA[conti corrente]]></category>
				<guid isPermaLink="true">http://subitofinanziamenti.com/post/conto-corrente/</guid>
				<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:45 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[Il conto corrente &egrave; uno strumento tecnico bancario indispensabile oggi che consente l'utilizzo di moneta bancaria ed elettronica e viene utilizzato sia da soggetti privati che dalle aziende.&nbsp; Le aziende lo utilizzano per convogliare i flu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il conto corrente &egrave; uno strumento tecnico bancario indispensabile oggi che consente l'utilizzo di moneta bancaria ed elettronica e viene utilizzato sia da soggetti privati che dalle aziende.&nbsp; Le aziende lo utilizzano per convogliare i flu]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Richiedere un prestito personale</title>
				<link>http://subitofinanziamenti.com/post/richiedere-un-prestito-personale/</link>
				<dc:creator>Subito Finanziamenti</dc:creator><category><![CDATA[prestiti]]></category><category><![CDATA[consumo]]></category><category><![CDATA[personali]]></category><category><![CDATA[finanziamento]]></category><category><![CDATA[acquisto]]></category><category><![CDATA[offerte]]></category>
				<guid isPermaLink="true">http://subitofinanziamenti.com/post/richiedere-un-prestito-personale/</guid>
				<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:43 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[Il prestito personale &egrave; una forma di  credito al consumo non finalizzato ad un acquisto specifico.Prevede  l&rsquo;erogazione di una somma di denaro direttamente al richiedente mediante  assegno o bonifico bancario. Il rimborso segue un piano ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il prestito personale &egrave; una forma di  credito al consumo non finalizzato ad un acquisto specifico.Prevede  l&rsquo;erogazione di una somma di denaro direttamente al richiedente mediante  assegno o bonifico bancario. Il rimborso segue un piano ]]></content:encoded>
				<enclosure url="http://subitofinanziamenti.com/uploads/subitofinanziamenti.com/cat/prestitipersonali.png" length = "13381"  type="image/jpg" />
			</item>
			<item>
				<title>I tassi diminuiscono</title>
				<link>http://subitofinanziamenti.com/post/i-tassi-diminuiscono/</link>
				<dc:creator>Subito Finanziamenti</dc:creator><category><![CDATA[prestiti]]></category><category><![CDATA[mutui]]></category><category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
				<guid isPermaLink="true">http://subitofinanziamenti.com/post/i-tassi-diminuiscono/</guid>
				<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:40 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[Il 7 maggio 2009 la BCE banca centrale europea ha abbassato di un quarto di punto i tassi di interesse portandolo all&rsquo;1 il livello pi&ugrave; basso di sempre.Questo livello &egrave; in vigore ormani da quasi un anno e non c'&egrave; sentore di ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il 7 maggio 2009 la BCE banca centrale europea ha abbassato di un quarto di punto i tassi di interesse portandolo all&rsquo;1 il livello pi&ugrave; basso di sempre.Questo livello &egrave; in vigore ormani da quasi un anno e non c'&egrave; sentore di ]]></content:encoded>
				<enclosure url="http://subitofinanziamenti.com/uploads/subitofinanziamenti.com/cat/itassidiminuiscono.png" length = "10969"  type="image/jpg" />
			</item>
			<item>
				<title>Mutui</title>
				<link>http://subitofinanziamenti.com/post/mutui/</link>
				<dc:creator>Subito Finanziamenti</dc:creator><category><![CDATA[]]></category><category><![CDATA[mutui]]></category><category><![CDATA[prestiti casa]]></category><category><![CDATA[casa]]></category><category><![CDATA[prima casa]]></category><category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category><category><![CDATA[tasso fisso]]></category><category><![CDATA[tasso variabile]]></category>
				<guid isPermaLink="true">http://subitofinanziamenti.com/post/mutui/</guid>
				<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:34 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[Il mutuo &egrave; un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, una somma di denaro o una quantit&agrave; di beni fungibili, che l'altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il mutuo &egrave; un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, una somma di denaro o una quantit&agrave; di beni fungibili, che l'altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose de]]></content:encoded>
				<enclosure url="http://subitofinanziamenti.com/uploads/subitofinanziamenti.com/cat/mutui.png" length = "14599"  type="image/jpg" />
			</item>
			<item>
				<title>Prestiti</title>
				<link>http://subitofinanziamenti.com/post/prestiti/</link>
				<dc:creator>Subito Finanziamenti</dc:creator><category><![CDATA[finanziamenti]]></category><category><![CDATA[mutui]]></category><category><![CDATA[prestiti]]></category>
				<guid isPermaLink="true">http://subitofinanziamenti.com/post/prestiti/</guid>
				<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:26 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[Il prestito &egrave; la cessione di una somma di denaro con il vincolo della restituzione di capitali di pari valore o maggiori. Il termine prestito indica essenzialmente un finanziamento di denaro che un istituto o societ&agrave; di credito autorizz]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il prestito &egrave; la cessione di una somma di denaro con il vincolo della restituzione di capitali di pari valore o maggiori. Il termine prestito indica essenzialmente un finanziamento di denaro che un istituto o societ&agrave; di credito autorizz]]></content:encoded>
				<enclosure url="http://subitofinanziamenti.com/uploads/subitofinanziamenti.com/cat/prestiti.png" length = "21379"  type="image/jpg" />
			</item>
	</channel>
</rss>

